
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog, Tecnologia, Software, Hardware &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://andresmolina.net/categorias/software/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andresmolina.net</link>
	<description>blog de un desarrollador de sistemas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Farmcias de turno para la region Metropolitana segundo semestre 2010</title>
		<link>http://andresmolina.net/2010/08/31/farmcias-de-turno-para-la-region-metropolitana-segundo-semestre-2010/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2010/08/31/farmcias-de-turno-para-la-region-metropolitana-segundo-semestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de subir la nueva base de datos con los turnos de farmacias para el segundo semestre del 2010, el resultado se puede ver en el sitio web: Un listado de farmacias, se puede buscar por fechas Un mapa con las farmacias de turno, se puede buscar farmacias de forma visual, y saber por ejemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de subir la nueva base de datos con los turnos de farmacias para el segundo semestre del 2010, el resultado se puede ver en el sitio web:</p>
<p><a href="http://farmacias.deturno.net/mapa" target="_blank">Un listado de farmacias, se puede buscar por fechas</a></p>
<p><a href="http://farmacias.deturno.net/mapa" target="_blank">Un mapa con las farmacias de turno,</a> se puede buscar farmacias de forma visual, y saber por ejemplo si tenemos alguna de esas farmacias baratas cerca de nuestro hogar o cerca de la farmacia a la que acostumbrabamos ir.</p>
<p>Para el mapa todavia tengo como 300 farmacias sin georeferenciar, pero pretendo tenerlas listas antes de fiestas patrias, para que en esas emergencias dieciocheras puedan buscar alguna farmacia eejeje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2010/08/31/farmcias-de-turno-para-la-region-metropolitana-segundo-semestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapcity renueva su GUI utilizando google maps</title>
		<link>http://andresmolina.net/2010/05/31/mapcity-renueva-su-gui-utilizando-google-maps/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2010/05/31/mapcity-renueva-su-gui-utilizando-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[A más de  2 años de mi primer mashup(ver como anuncian geoturismo,cl en google maps mania) en google maps, varias empresas han seguido esta ruta, no es que yo se los dijera, pero a la larga es lo óptimo, pues las empresas chilenas habían estado trabajando con tecnologías poco usables, es cosa de ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A más de  2 años de mi <a href="http://googlemapsmania.blogspot.com/2007/05/argentina-and-chile-google-maps-mashups.html">primer mashup(ver como anuncian geoturismo,cl en google maps mania)</a> en google maps, varias empresas han seguido esta ruta, no es que yo se los dijera, pero a la larga es lo óptimo, pues las empresas chilenas habían estado trabajando con tecnologías poco usables, es cosa de ver la <a href="http://www.mapcity.com/?ver=old">versión antigua de mapcity</a>, en cambio la nueva versión de este portal web anuncia ser &#8220;100% Sociable&#8221;, la GUI esta bien terminada, aun que algo confusa para usuarios noveles, eso si, es mucho mas usable que la version anterior.</p>
<p><a href="http://new.mapcity.com/#t=1" target="_blank">Ver nuevo sitio</a></p>
<p>Sólo falta que emol haga un upgrade a su sitio de mapas, que esta bastante feo, es poco usable y sólo funciona en Internet Explorer.</p>
<p>Lo que no se es a que se refieren con 100% sociable, si es por interaccion con redes sociales eso no es ni 10% sociable, algo 100% sociable significa generación de contenidos por parte de los usuarios, posibilidad de dejar comentarios, etc, cosa que hasta el momento no sucede ni con planos.cl., dmapas o mapcity.</p>
<p>Otros sitios de mapas:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.mapas.emol.com/" target="_self">dmapas</a>(emol)</li>
<li><a href="http://planos.amarillas.cl/" target="_blank">planos.cl</a>(de amarillas)</li>
<li><a href="http://farmacias.deturno.net/mapa" target="_blank">farmacias de turno</a>(sitio mio)</li>
<li><a href="http://cajeros.deturno.net/" target="_blank">cajeros bancarios</a>(sitio mio)</li>
<li><a href="http://mapas.geoturismo.cl/" target="_blank">geoturismo.cl </a>(sitio mio, sin terminar)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2010/05/31/mapcity-renueva-su-gui-utilizando-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Farmacias coludidas y alernativas para Chile</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/04/02/mapa-de-farmacias-coludidas-y-alernativas-para-chile/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/04/02/mapa-de-farmacias-coludidas-y-alernativas-para-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ahumada]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[cruz verde]]></category>
		<category><![CDATA[doctro ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[farmacias coludidas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[salcobrand]]></category>
		<category><![CDATA[simi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El gran secreto a voces finalmente fue confesado por una de las grandes cadenas farmacéuticas que operan en chile, mientras, las otras 2 involucradas desmienten acusaciones. Nosotros los usuarios lo mejor que podemos hacer es informarnos y actuar en base a esa información, es por eso que hice este gran mapa, el cual contiene todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/04/mapa.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="mapa" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/04/mapa-300x148.png" alt="mapa" width="300" height="148" /></a> El gran secreto a voces finalmente fue confesado por una de las grandes cadenas farmacéuticas que operan en chile, mientras, las otras 2 involucradas desmienten acusaciones.</p>
<p>Nosotros los usuarios lo mejor que podemos hacer es informarnos y actuar en base a esa información, es por eso que hice este gran mapa, el cual contiene todas las farmacias de la región metropolitana y antofagasta, asi seras tu el que decida a que farmacia ir, con caminar unas cuadras mas te podrás encontrar con farmacias que no pertenecen a una gran cadena, y que generalmente cobran mas barato para tener a su publico fiel.</p>
<p>Les dejo <a title="Mapa de farmacias en Chile" href="http://farmacias.deturno.net/mapa" target="_blank">el enlace para que disfruten de la aplicacion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/04/02/mapa-de-farmacias-coludidas-y-alernativas-para-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo la Api de Google maps</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/03/24/conociendo-la-api-de-google-maps/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/03/24/conociendo-la-api-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Este sera el primer articulo de muchos que vendran en el futuro, la razon de escribirlos es que necesito un ayuda memorias y por otro lado quiero facilitarle la vida a quienes comiencen en esto, puesto que la informacion disponible no es 100% digerible para un novato en esto de la web 2.0. Yo soy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/03/gmapapi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-118" title="Google maps Api" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/03/gmapapi-300x225.jpg" alt="Google maps Api" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Este sera el primer articulo de muchos que vendran en el futuro, la razon de escribirlos es que necesito un ayuda memorias y por otro lado quiero facilitarle la vida a quienes comiencen en esto, puesto que la informacion disponible no es 100% digerible para un novato en esto de la web 2.0.<span id="more-103"></span></p>
<p>Yo soy alguien inquieto y me gusta ver resultados rapidos, lo primero que veo en los tipicos articulos sobre google maps son enlaces de ejemplo a los propios de google, a mi parecer poco ilustrativos, asi que para comenzar pueden visitar una aplicacion hecha por mi,<a title="Ejemplo de api Google maps, buscador de ATM" href="http://cajeros.deturno.net" target="_blank"> la cual es un buscador de cajeros automaticos(ATM), mirando el codigo fuente aprenderan mucho.</a></p>
<p>Cuando uno comienza con esto tiene muchas preguntas, las que yo tenia eran:</p>
<ol>
<li>Que es Google maps:  Google maps es una aplicacion web, construida con tecnologia Ajax(entre otras), que permite entre muchas opciones, buscar direcciones, codigo postal, intersecciones de calles, ciudades, comunas, estados, paises,  coordenadas, etc, todo esto en un gran mapa mundial, ademas permite a los usuarios publicar lugares referenciados geograficamente.</li>
<li>Que es la API de google Maps: Es un conjunto de clases y funciones JS la que podemos cargar en nuestras propias paginas <a href="http://code.google.com/intl/es/apis/maps/signup.html" target="_blank">previo registro</a>, posee una extensa documentacion sobre su uso y nos permite crear aplicaciones basadas en la tecnologia de google maps, cuyo unico limite es nuestra imaginacion y talento para programar.</li>
<li>Donde puedo obtener y descargar  la API?:La api se puede obtener <a href="http://code.google.com/intl/es/apis/maps/signup.html" target="_blank">desde este enlace</a>, solo es necesario registrarse y no necesitas descargar archivo alguno, puesto que todo el codigo javascript se carga mediante un codigo html que se introduce en los tags &lt;heder&gt; &lt;/header&gt;.</li>
<li>Puedo invocar desde las funciones que tiene la Api de google maps, funciones Javascripts propias o de otros Frameworks como Prototype, Jquery,Scriptacolous, etc?: La respuesta es Si, y pueden comprobarlo en <a href="http://cajeros.deturno.net" target="_blank">este enlace donde uso prototype.</a> Actualmente la api de google maps tiene cargadores Ajax, en donde incluye los frameworks mas populares, por ejemplo:<a href="http://cajeros.deturno.net" target="_blank"><br />
</a>
</li>
</ol>
<p><code class="prettyprint">google.load("jquery", "1.3.2");<br />
  google.load("jqueryui", "1.7.1");<br />
  google.load("prototype", "1.6.0.3");<br />
  google.load("scriptaculous", "1.8.2");<br />
  google.load("mootools", "1.2.1");<br />
  google.load("dojo", "1.2.3");<br />
  google.load("swfobject", "2.1");<br />
  google.load("yui", "2.7.0");</pre>
<p>Pero personalmente prefiero cargar dichos frameworks por cuenta propia y de la forma tradicional</p>
<ol start="5">
<li><span class="pun">Si trabajo en Localhost es necesario que tenga una api key inscrita?: Si trabajas en tu propia maquina de forma local no necesitas la api key, funcionara de todas formas.</span></li>
<li><span class="pun">Si tengo un dominio principal y alojo aplicaciones google maps en subdominios, necesito crear una api por cada subdominio?: No, basta con que regsitres tu dominio principal sin www, es decir asi http://midominio.com, y con la misma api generada para ese dominio podras alojar aplicaciones en mapa.midominio.com, etc.</span></li>
</ol>
<p>Este documento esta en proceso de actualizacion, pronto agregare mas cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/03/24/conociendo-la-api-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
