
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog, Tecnologia, Software, Hardware &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://andresmolina.net/categorias/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andresmolina.net</link>
	<description>blog de un desarrollador de sistemas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Descuentos DEll, hasta $98.000</title>
		<link>http://andresmolina.net/2010/08/31/descuentos-dell-hasta-98-000/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2010/08/31/descuentos-dell-hasta-98-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descuentos & ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Lo dejo por si a alguien le sirve, si considera que le sale mas barato que comprar en una tienda, que lo aproveche http://view.ed4.net/v/FM5ML6/IEQDS/0HPRX8/Q1L9TK/MAILACTION=1&#38;FORMAT=H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dejo por si a alguien le sirve, si considera que le sale mas barato que comprar en una tienda, que lo aproveche</p>
<p>http://view.ed4.net/v/FM5ML6/IEQDS/0HPRX8/Q1L9TK/MAILACTION=1&amp;FORMAT=H</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2010/08/31/descuentos-dell-hasta-98-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizar de OSX 10.4(tiger) a OSX 10.6(Snow Leopard) por CLP $22.000</title>
		<link>http://andresmolina.net/2010/06/07/actualizar-de-osx-10-4tiger-a-osx-10-6snow-leopard-por-clp-22-000/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2010/06/07/actualizar-de-osx-10-4tiger-a-osx-10-6snow-leopard-por-clp-22-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descuentos & ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Así es, la mayoría de los fanáticos de mac ya saben de esto, pero al menos yo soy un novato, es que recién me atreví a utilizar mac para trabajar, pues antes no le veía beneficio a comprar un aparato con las mismas características de un dell, pero al doble de precio, sobre todo cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, la mayoría de los fanáticos de mac ya saben de esto, pero al menos yo soy un novato, es que recién me atreví a utilizar mac para trabajar, pues antes no le veía beneficio a comprar un aparato con las mismas características de un dell, pero al doble de precio, sobre todo cuando el Sistema Operativo cuesta tan barato .</p>
<p>Pero este fin de semana se me presentó la oportunidad, un amigo me vendió su macbook black a un precio razonable, eso si era el actual precio de mercado de un mac usado(claro que mi amigo agrego a la oferta un manos libres bluetooth y un ipaq con GPS), con tiger todo era genial, hasta que queria instalar GIT y me reclamaba que Tiger no me servía, luego quería instalar el SDK de iphone y tampoco funcionaba.</p>
<p>Así que me dirigi al MacOnline(Reifstore.cl) de Parque Arauco a comprar Snow Leopard, los vendedores me insistieron en que debia comprar la versión de CLP $ 180.000</p>
<p>Así que fue necesario mentirles y les dije que yo poseia un macbook con Leopard y quería actualizarlo a Snow Leopard, así que me lo vendieron.</p>
<p>La actualización es sencilla, instalas el DVD y hace todo el trabajo, en 40 minutos está listo y no pierdes nada de lo que esta en tu disco duro, yo acostumbrado a windows y sus actuares traicioneros hice un backup , pero no fue necesario restaurarlo.</p>
<p>Así que ya sabes, si eres un Mackero temeroso, puedes actualizar tu macbook siempre que tenga 2 gb de ram y que sea Intel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2010/06/07/actualizar-de-osx-10-4tiger-a-osx-10-6snow-leopard-por-clp-22-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara Panoramica 360 &#8211; Semana 1</title>
		<link>http://andresmolina.net/2010/05/04/camara-panoramica-360-semana-1/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2010/05/04/camara-panoramica-360-semana-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis Inventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Si llegaste a este post quiere decir que te interesa lo mismo que a mi, asi que cualquier aporte que dejes en los comentarios es bienvenido. Pero vamos a lo que nos Interesa, actualmente en mi país, Chile, es muy caro importar un lente panorámico como el famoso &#8220;0-360&#8243; panoramic, que consiste en un espejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si llegaste a este post quiere decir que te interesa lo mismo que a mi, asi que cualquier aporte que dejes en los comentarios es bienvenido.</p>
<p>Pero vamos a lo que nos Interesa, actualmente en mi país, Chile, es muy caro importar un lente panorámico como el famoso &#8220;<a href="http://www.0-360.com/" target="_blank">0-360&#8243; panoramic</a>, que consiste en un espejo que permite fotografiar en un solo disparo imagenes en 360º  horizontal y 115º Vertical, y lo mejor se puede ajustar casi a cualquier camara, también hay otras opciones como la camara &#8220;<a href="http://www.ptgrey.com/products/spherical.asp" target="_blank">Lady bug</a>&#8220;, que se asemeja más a lo que usa Inmersive Media o google Street Views.</p>
<p>En mi caso planteo una solución basada en Webcams, que bien podrían conectarse a uno de los ya tan famosos eepc, utilizando 2 Hubs USB, pero la solución será distinta según la camara a utilizar, yo utilizare unas Genius, de las más baratas para economizar costos, despues de todo es sólo un prototipo para entretenerme, cuando haga una version profesional me preocupare de utilizar camaras con lentes de calidad.</p>
<p>Durante varias semanas voy a mostrar los progresos que obtenga durante la construcción de esta, para la primera semana, les puedo mostrar lo siguente:</p>
<p>http://latintrotter.com/descargas/test2.swf</p>
<p>Se trata de la primera toma hecha con mi camara que tiene aprox un 30% de avances, como verán el ultimo lente quedó con una altura distinta al resto, esto ya fue corregido, y lo verán en la proxima entrega semanal donde muestre la camara con más lentes, espero tener como minimo 5 lentes instalados para una toma de 200º como mínimo.</p>
<p>Alfinal de todo este proceso intentaré redactar un buen manual para que intenten duplicar el invento en sus hogares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2010/05/04/camara-panoramica-360-semana-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacar ruido/zumbido en DBOX de VTR</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/10/07/sacar-ruidozumbido-en-dbox-de-vtr/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/10/07/sacar-ruidozumbido-en-dbox-de-vtr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Si eres cliente de VTR y tus oidos siguen en buen estado, es probable que te hayas dado cuenta del sonido de fondo que emite el d-box el cual se hace mas evidente en algunos canales, como el MGM, o si estas viendo una pelicula y de pronto hay una baja del audio en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres cliente de VTR y tus oidos siguen en buen estado, es probable que te hayas dado cuenta del sonido de fondo que emite el d-box el cual se hace mas evidente en algunos canales, como el MGM, o si estas viendo una pelicula y de pronto hay una baja del audio en esta el ruido se hace mas evidente.</p>
<p>Pero no desesperes tengo 2 soluciones para ti, puedes elejir la que mejor se acomode a tu presupuesto.</p>
<p><a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0375.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-226" title="zapatilla con proteccion y filtro para cable coaxial" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0375-300x225.jpg" alt="zapatilla con proteccion y filtro para cable coaxial" width="300" height="225" /></a>La primera solucion es la que da mejores resultados, consiste en Comprar una &#8220;zapatilla o alargador eléctrico&#8221;, pero no se trata de cualquier zapatilla/alargador, se trata de una que tiene incorporado un circuito que proteje a la television de alzas de voltajes inesperados en la linea de TV Cable y ademas tiene incorporado un filtro que mejora la señal de audio y video.</p>
<p>Esta zapatilla la compre hace 2 años aprox en un Homecenter, supongo que todavia deben tenerlos en venta, sino hay muchas alternativas donde comprar como easy o los locales que hay en el sector de calle meigs en estacion central.</p>
<p><a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0376.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-227" title="dbox" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0376-300x225.jpg" alt="dbox" width="300" height="225" /></a>La segunda solucion, pero menos eficiente es contar con un tercer cable coaxial, este cable lo uniremos en un extremo a la unica salida coaxial que queda disponible en el dbox, mientras que el otro extremo lo conectamos a la coneccion coaxial de nuestra TV, esto es solo para sustituir la falta de coneccion a tierra que tienen estos aparatos(recordemos que usan un transformador).</p>
<p><a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0374.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-225" title="IMG_0374" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0374-300x225.jpg" alt="IMG_0374" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Espero que esta informacion les sea de mucha utilidad, yo ya estaba desesperado con este ruido que no me dejaba ver peliculas tranquilo.</p>
<p>Si alguien tiene allgun tip para mejorar la señal de internet agradeceria que dejara un comentario al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/10/07/sacar-ruidozumbido-en-dbox-de-vtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Continuo de Tinta casero</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/03/22/sistema-continuo-de-tinta-casero/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/03/22/sistema-continuo-de-tinta-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[casero]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hagalo usted mismo]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Este fue el primer mod que hice en una impresora, una antigua Epson stylus c63(no recuerdo bien el modelo). En el 2004, era dificil encontrar un sistema continuo de tinta, eran caros y para algunos modelos en marcas especificas, asi fue como decidi inventar mi propio cistema CIS casero con un presupuesto que no superaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-99" title="tintas" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/03/tintas-300x225.jpg" alt="tintas" width="300" height="225" />Este fue el primer mod que hice en una impresora, una antigua Epson stylus c63(no recuerdo bien el modelo).</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>En el 2004, era dificil encontrar un sistema continuo de tinta, eran caros y para algunos modelos en marcas especificas, asi fue como decidi inventar mi propio cistema CIS casero con un presupuesto que no superaba los $clp 5000 muy barato en comparacion con los 80.000 que costaba en esa epoca el sistema(sin tintas).</p>
<p>Si todavia quieres experimentar con esto, los documentos estan aqui</p>
<p>http://es.groups.yahoo.com/group/cischile/</p>
<p>El manual en <a href="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/03/cis.pdf">PDF puedes encontrarlo  aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/03/22/sistema-continuo-de-tinta-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanko nos protege, con su sensor de posicion para escritorio!!!!</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/02/19/thanko-nos-protege-con-su-sensor-de-posicion-para-escritorio/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/02/19/thanko-nos-protege-con-su-sensor-de-posicion-para-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[protector]]></category>
		<category><![CDATA[visiomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Los que somos mas viejos alguna vez leimos en publicaciones como Mouse(version de papel), recomendaciones para no sufrir dolores de cabeza producto del efecto de monitores CRT, hoy en dia a pesar de lo avanzado de la tecnologia LCD, los dolores de cabeza o irritacion en los ojos persisten, es ahi donde este aparato entra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="visomate_01" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/visomate_01.jpg" alt="visomate_01" width="400" height="154" />Los que somos mas viejos alguna vez leimos en publicaciones como <a href="http://mouse.cl/" target="_blank">Mouse</a>(version de papel), recomendaciones para no sufrir dolores de cabeza producto del efecto de monitores CRT, hoy en dia a pesar de lo avanzado de la tecnologia LCD, los dolores de cabeza o irritacion en los ojos persisten, es ahi donde este aparato entra a mejorar nuestras vidas, pues nos avisa si estamos demasiado cerca, o en posturas poco ergonomicas.</p>
<p><span id="more-74"></span>¿Como funciona?</p>
<ol>
<li>El aparato tiene 2 sensores.</li>
<li>Tiene un indicador de Distancia.</li>
<li>Posee una alarma indicadora, la cual es activada cuando pasamos la distancia minima recomendada que debemos tener frente al monitor.</li>
<li>Tiene un boton de silencio por si queremos engañarnos a nosotros mismos, o si nuestros compañeros de oficina comienzan a reclamar por el ruido.</li>
</ol>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="Sensor de distancia" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/visomate_02-1.jpg" alt="Sensor de distancia" width="270" height="202" /><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="esquema de funcionamiento" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/visomate_03.jpg" alt="esquema de funcionamiento" width="400" height="150" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-79" title="imagen de Sensor" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/visomate_04.jpg" alt="imagen de Sensor" width="270" height="202" />1, Sensores x2<br />
2, Indicator de Distancia<br />
3, Alarma indicadora de distancia.<br />
4, Sujeta Cable<br />
5, Cinta de doble Faz (para el VISOMATE)<br />
6, Cinta de doble Faz (para el sujeta cables)<br />
7, Boton de Silencio</p>
<p>Si quieres que permanesca en silencio puedes presionar el boton mute. Un LED indicara tu mala postura.</p>
<p> </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.raremonoshop.com/products/computing/usb-position-sensor-alarm.html" target="_blank">Raremonoshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/02/19/thanko-nos-protege-con-su-sensor-de-posicion-para-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Player en formato 3.5&#8221; SATA(no incluye disco)</title>
		<link>http://andresmolina.net/2009/02/08/media-player-en-formato-35-satano-incluye-disco/</link>
		<comments>http://andresmolina.net/2009/02/08/media-player-en-formato-35-satano-incluye-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmolina.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de thanko nos traen un nuevo juguete, es un dispositivo de apenas 3.5&#8221; que hara las delicias de quienes nos gusta disfrutar de la musica, videos o imagenes en nuestro televisor, el aparato tiene conecciones de super video, rca, VGA, asi que puede ser conectado a Televisores, Monitores de computador, plasmas, LCD, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4 alignleft" title="Media player de Thanko" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/photo02-300x181.jpg" alt="Media player de Thanko" width="300" height="181" />Nuestros amigos de <a title="thanko rare monoshop" href="http://www.thanko.jp/product/mediaplayer2_35/" target="_blank">thanko</a> nos traen un nuevo juguete, es un dispositivo de apenas 3.5&#8221; que hara las delicias de quienes nos gusta disfrutar de la musica, videos o imagenes en nuestro televisor, el aparato tiene conecciones de super video, rca, VGA, asi que puede ser conectado a Televisores, Monitores de computador, plasmas, LCD, etc.</p>
<p>También incluye un conector USB para transferir informacioon entre nuestro computador y este dispositivo.</p>
<p><span id="more-3"></span>Ojala alguna empresa se anime a traer este producto a Chile, porque las grandes marcas no venden productos de similares caracteristicas.</p>
<p>Si estas imagenes no son suficientes para ti puedes ver el producto en la pagina del fabricante:</p>
<p><a title="thanko rare monoshop" href="http://www.thanko.jp/product/mediaplayer2_35/" target="_blank">Ver el producto en la web te thanko</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5" title="detalle del media player de Thanko" src="http://andresmolina.net/wp-content/uploads/2009/02/photo03.jpg" alt="detalle del media player de Thanko" width="580" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmolina.net/2009/02/08/media-player-en-formato-35-satano-incluye-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
